第4回 贈呈式を開催しました
2025年7月29日(火)、第4回贈呈式を開催いたしました。
2025年度の助成は、選考委員会による厳正な審査を経て、一般部門11件、若手部門4件(総額2,349万円)を決定いたしました。
式場には、採択者全15名中14名(+オンライン参加1名)、本財団から選考委員、役員など多数の方にご臨席賜りました。
冒頭、事務局長より、これまでの助成実績の紹介がされました。
【第1回から第4回までの合計実績】
件数:47件
合計金額:7,547万円
また、これまでに16件(内2件は準備中)もの学会発表及び論文報告がなされたと紹介がありました。
続いて、代表採択者4名より研究内容や最終目標に関する発表があり、各専門分野の選考委員から、それぞれの研究内容に対してのコメントおよび今後の活動に対する応援のお言葉がありました。また、ほかの11名の採択者からも、研究内容の概要、研究にあたっての意気込みや助成金を受ける際のお気持ちなどについてショートスピーチを頂戴しました。
その他、目録の授与、選考委員長によるコメント、理事長による挨拶がありました。
贈呈式後は、採択者と選考委員による「意見交換会」も開催しました。
◎当日の様子
◎受賞者リスト
◆一般部門
所属機関 | 名前 | 研究題目 | |
北里大学 海洋生命科学部 | 池上 花奈 | サンマの性成熟および生殖機能を司る神経内分泌メカニズムにかかる研究基盤の構築 | |
岡山大学 学術研究院 | 遠藤 みのり | イチゴの早期少分枝性獲得による植物体単純化・不変化およびそれによる栽培管理の省力化に向けた育種研究 | |
北海道大学 大学院農学研究院 | 幸田 圭一 | 工業リグニンを用いた新規ポリエステル系樹脂の開発 | |
徳島文理大学 薬学部 | 阪口 義彦 | シームレスカプセル技術を用いた水耕栽培の疾病予防法の確立 | |
北海道大学 大学院 農学研究院 | 実山 豊 | バナメイエビ/アクアポニックス実験系への数種野菜の適応試験 | |
北海道大学 水産科学研究院 | 高木 力 | 赤潮モニタリングの革新:定期航空便による広域・高精度検出技術の開発 | |
九州大学 大学院 農学研究院 | 土居 克実 | 植物工場内での病原菌制御に関わるファージセラピー技術の開発 | |
佐賀大学 農学部 | 西田 翔 | 温暖化に対応した生理障害耐性レタスのゲノム育種 | |
千葉大学 園芸学研究院 | 彦坂 晶子 | 紫外線(UV-B)による植物工場野菜の高機能化と青色光によるDNA修復技術の開発 | |
東海大学 海洋学部 | 藤岡 紘 | 動物福祉に基づく持続可能な陸上養殖のためのキンメダイ快適性指標の開発 | |
九州大学 大学院 農学研究院 | 安武 大輔 | 革新的・株元広域補光で温室イチゴ栽培の主要制限要因である冬季日照不足を克服する |
◆若手部門
所属機関 | 名前 | 研究題目 | |
信州大学 工学部 | 田川 聡美 | シイタケ生産過程で発生する未利用子実体由来菌糸パルプの特性解析 | |
北里大学 海洋生命科学部 | 福田 和也 | サンマの陸上養殖技術確立に向けた”飼育しやすいサンマ” を作る基礎研究 | |
東京大学 大気海洋研究所 | 森 香穂 | メタゲノムデータを用いた人工海水中の微生物群集動態解析 | |
長崎大学 水産学部 | 山手 佑太 | タコの初期餌料としてのオオミジンコの有用性の検討 |
※受賞者は五十音順に記載しています。(敬称略)
所属機関・学部は応募時のものです。