第2回 贈呈式を開催しました
2023年7月7日(金)、第2回贈呈式を開催いたしました。
2023年度の助成は応募総数一般部門16件、若手部門2件の中から、選考委員会による厳正な審査を経て、一般部門10件、若手部門2件(総額2,098万5千円)を決定いたしました。
式場には、採択者全12名、本財団から選考委員、役員など多数の方にご臨席賜りました。
冒頭の理事長挨拶にて、今回、当財団が公益財団法人に移行後の初めての贈呈式であり、昨年度よりも多くの採択者を輩出し、助成金額においても増額したことや、今後更なる助成事業の拡大と支援の継続についてをお話しいただきました。
続いて、代表採択者4名より研究内容や最終目標に関する発表があり、各専門分野の選考委員から、それぞれの研究内容に対してのコメントおよび今後の活動に対する応援のお言葉がありました。
最後に理事長より、採択者代表に目録が授与され、評議員による挨拶をもって散会となりました。
贈呈式後は、採択者と選考委員による「情報交換会」も開催しました。
◎当日の様子
◎受賞者リスト
◆一般部門
所属機関 | 名前 | 研究題目 |
千葉大学大学院 園芸学研究院 | 宇佐見 俊行 | 「納豆菌およびバイオ炭を用いた養液栽培の植物病害防除」 |
東京海洋大学 海洋環境科学部門 | 片野 俊也 | 「二枚貝陸上養殖のための微細藻類培養技術開発:不飽和脂肪酸含量を高める光培養条件の検討」 |
東京農工大学大学院 農学研究院 | 小瀬 亮太 | 「木材由来パルプ繊維から得られる微細繊維のサイズ・形態評価法の開発」 |
北海道大学大学院 水産科学研究院 | 米山 和良 | 「浮沈式養殖生簀での養成を目的としたサクラマスの体温および心拍解析」 |
神戸大学大学院 農学研究科資源生命科学専攻 | 小山 竜平 | 「風媒によるイチゴ人工授粉技術の開発と植物工場栽培モデル実現」 |
宮崎大学 農学部 海洋生物環境学科 | 田岡 洋介 | 「ウナギ Anguilla japonica 用閉鎖式養殖システムにおける水質及びマイクロバイオームの動態解析とプロバイオティクスを用いた疾病予防法の確立」 |
東京大学大学院 農学生命科学研究科 森林科学専攻 森林経理学研究室 | 中島 徹 | 「大規模 IoT 観測ネットワークに立脚した温暖化防止対策と伝統文化継承をつなぐ持続的資源循環システムの実証的構築」 |
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科 | 中谷 肇 | 「表皮プロバイオティクス技術の最適化による魚介類の汎用的病害予防法の開発」 |
千葉大学 学術・研究イノベーション推進機構 | 中野 明正 | 「有機性廃棄物のフル活用を核とした持続的苗生産システムの開発」 |
静岡大学 学術院農学領域 | 橋本 将典 | 「持続的な養液施設栽培の確立に向けた共生微生物叢の解明と生育不良リスクの評価技術への応用」 |
◆若手部門
所属機関 | 名前 | 研究題目 |
東京大学大学院 農学生命科学研究科 | イ ジユン | 「同化箱型CO₂施用実験装置を用いて換気中の温室への費用対効果の高い CO₂施用法のCO₂施用効率に基づく策定」 |
東京農工大学 農学部 生物生産科学部門 | 高橋 さくら | 「環境制御によるブルーベリー果実の機能性成分増加に関する研究」 |
※受賞者は五十音順に記載しています。(敬称略)
所属機関・学部は応募時のものです。